科技网官网新闻_科技网官方网站

科技ETF盘中AI资讯|科技ETF(515000)午后封板,同花顺20CM涨停,中芯...9月30日,科技龙头掀涨停潮,截至13时08分,同花顺20CM涨停封板,中科创达触板,中芯国际狂飙18%,卓胜微、北京君正、中微公司、锐捷网络等多股涨超15%。热门ETF方面,代表A股核心科技资产行情的科技ETF(515000)场内罕见涨停,场内价格创年内新高,冲击五连涨,成交额近2亿元!华后面会介绍。

一周复盘 | 普门科技本周累计上涨14.76%,医疗器械板块上涨13.34%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,医疗器械板块上涨13.34%。普门科技本周累计上涨14.76%,周总成交额2.31亿元,截至本周收盘,普门科技股价为17.03元。【相关资讯】普门科技在安徽成立生物科技子公司近日,安徽普和生物科技有限公司成立,法定代表人为胡明还有呢?

一周复盘 | 海航科技本周累计上涨7.92%,航运港口板块上涨7.98%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,航运港口板块上涨7.98%。海航科技本周累计上涨7.92%,周总成交额1.78亿元,截至本周收盘,海航科技股价为2.59元。【相关资讯】海航科技:9月29日召开董事会会议海航科技(SH 600751,收盘价:2.59元)9月30日晚间发布公告称等我继续说。

ˋ▂ˊ

一周复盘 | 东材科技本周累计上涨7.24%,塑料制品板块上涨12.27%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,塑料制品板块上涨12.27%。东材科技本周累计上涨7.24%,周总成交额4.57亿元,截至本周收盘,东材科技股价为8.44元。【相关资讯】东材科技:实控人方面拟累计以5000万元-1亿元增持股份东材科技公告,公司实际控制人熊海涛的等会说。

>△<

一周复盘 | 东威科技本周累计上涨19.97%,专用设备板块上涨12.45%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,专用设备板块上涨12.45%。东威科技本周累计上涨19.97%,周总成交额2.98亿元,截至本周收盘,东威科技股价为24.87元。【相关资讯】财信证券给予东威科技买入评级,PCB电镀设备复苏,期待复合集流体产业化新突破财信证券小发猫。

一周复盘 | 纳微科技本周累计上涨19.27%,化学制药板块上涨11.51%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,化学制药板块上涨11.51%。纳微科技本周累计上涨19.27%,周总成交额2.6亿元,截至本周收盘,纳微科技股价为19.50元。【相关资讯】大宗交易:纳微科技成交359.7万元,折价32.92%(09-30)2024年9月30日,纳微科技发生了1笔大是什么。

一周复盘 | 北特科技本周累计上涨7.41%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,汽车零部件板块上涨11.12%。北特科技本周累计上涨7.41%,周总成交额6.3亿元,截至本周收盘,北特科技股价为22.77元。【相关资讯】北特科技(603009.SH)控股股东靳坤及其一致行动人累计质押2593万股占公司总股本7.23%后面会介绍。

一周复盘 | 万安科技本周累计上涨9.74%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,汽车零部件板块上涨11.12%。万安科技本周累计上涨9.74%,周总成交额8.6亿元,截至本周收盘,万安科技股价为15.77元。【相关资讯】万安科技:无线充电产品应用于乘用车、低速无人车、移动机器人等万安科技9月30日在投资是什么。

一周复盘 | 保隆科技本周累计上涨9.78%,汽车零部件板块上涨11.12%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,汽车零部件板块上涨11.12%。保隆科技本周累计上涨9.78%,周总成交额4.48亿元,截至本周收盘,保隆科技股价为39.28元。【相关资讯】保隆科技:公司的车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达以及域控制器等智能驾驶产品可以好了吧!

一周复盘 | 永太科技本周累计上涨9.98%,化学制品板块上涨11.30%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,化学制品板块上涨11.30%。永太科技本周累计上涨9.98%,周总成交额4.35亿元,截至本周收盘,永太科技股价为9.81元。【相关资讯】永太科技(002326.SZ)控股股东王莺妹累计质押8479.41万股,占所持股份近60%2024年9月28是什么。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://wdjuj.cn/nh27as5u.html

发表评论

登录后才能评论